A-Team

  nar. výška post
2 Miroslav Čajan 1976 196 smečař
3 Radek Mach 1984 206 blokař
6 Petr Habada 1974 193 libero
7 Petr Michálek 1989 190 univerzál
8 Martin Procházka 1988 197 smečař
9 Michal Sukuba 1981 198 blokař
10 Stanislav Pochop (c) 1966 202 blokař
11 Radek Motys 1983 199 univerzál
12 Michal Sládeček 1980 180 nahrávač
13 Tomáš Fila 1985 198 smečař
14 Lukáš Dvořák 1989 195 nahrávač
15 David Juračka 1989 182 libero

 

 

Přišli: Maxim Torcella (Arg.), Štěpán Smrčka (Francie)

Odešli: Petr Habada (Benátky n. Jiz.), Stanislav Pochop (konec aktivní hráčské kariéry)

pozn.: Profily budou doplněny

Realizační tým

 
Mgr. Petr Brom 1. trenér
Zdeněk Scheichl manažer
MUDr. Martin Scheichl lékař
MUDr. Daniel Mahovský lékař
Filip Hoch masér