Archiv - Extraliga 2008/2009

Tabulka 2008/2009

Extraliga muži

team
záp.
výh.
proh.
sety
body
1.
volleyball.cz Kladno
22
18
4
57:24
40
2.
VK DHL Ostrava
22
18
4
59:27
40
3.
VK Jihostroj České Budějovice
22
16
6
56:28
38
4.
VK Opava
22
16
6
53:31
38
5.
VK Dukla Liberec
22
15
7
54:29
37
6.
VO Příbram
22
12
10
45:42
34
7.
Fatra Zlín
22
12
10
41:44
34
8.
JMP Brno
22
8
14
39:45
30
9.
SKV Ústí nad Labem
22
8
14
35:50
30
10.
VK Karbo Benátky nad Jizerou
22
5
17
29:54
27
11.
volleyball.cz ČZU Praha
22
4
18
18:57
26
12.
SCM - Junioři
22
0
22
11:66
22

 

 

Výsledky 2008/2009

Finále

 

Kladno - České Budějovice 1:3 
17.04. 17:30 Kladno - České Budějovice 2:3 (-33, 23, -21, 14, -12)
18.04. 18:00 Kladno - České Budějovice 3:2 (27, 23, -20, -23, 12)
23.04. 17:30 České Budějovice - Kladno 3:0 (20, 21, 17)
24.04. 17:30 České Budějovice - Kladno 3:2 (-22, -27, 15, 22, 9)

 

Jihostroj obhájil titul a potřetí v řadě se stává mistrem. Hráči Kladna si z budějovické haly odvezli stříbrné medaile.

 

O třetí místo

 

Ostrava - Opava 2:0
18.04. 17:00 Ostrava - Opava 3:0 (18, 16, 19)
22.04. 17:00 Opava - Ostrava 1:3 (23, -22, -23, -19)

 

Ostravští volejbalisté získali v extralize bronzové medaile.

 

Semifinále

 

Kladno - Opava 3:2
29.03. 18:00 Kladno - Opava 3:0 (23, 21, 24)
30.03. 17:30 Kladno - Opava 3:1 (-22, 18, 19, 14)
07.04. 18:00 Opava - Kladno 3:0 (24, 21, 21)
08.04. 18:00 Opava - Kladno 3:0 (23, 22, 15)
11.04. 18:00 Kladno - Opava 3:1 (22, -32, 13, 22)

 

Ostrava - České Budějovice 1:3
27.03. 17:00 Ostrava - Č. Budějovice 2:3 (23, 18, -23, -23, -10)
28.03. 17:00 Ostrava - Č. Budějovice 0:3 (-16, -18, -23)
02.04. 17:30 Č. Budějovice - Ostrava 2:3 (19, -21, 27, -23, -12)
03.04. 17:30 Č. Budějovice - Ostrava 3:1 (21, 19, -21, 21)

 

 

Čtvrtfinále

 

DHL Ostrava - Fatra Zlín 3:0
06.03. 17:00 DHL Ostrava- Fatra Zlín 3:1 (-25, 23, 19, 17)
07.03. 17:00 DHL Ostrava- Fatra Zlín 3:0 (23, 21, 22)
13.03. 17:00 Fatra Zlín - DHL Ostrava 1:3 (-23, 13, -17, -25)

 

VK Opava- Dukla Liberec 3:1
06.03. 17:00 VK Opava - Dukla Liberec 3:1 (-19, 20, 21, 24)
07.03. 17:00 VK Opava - Dukla Liberec 3:0 (21, 19, 20)
15.03. 18:00 Dukla Liberec - VK Opava 3:1 (-22, 26, 16, 21)
16.03. 18:00 Dukla Liberec - VK Opava 2:3 (18, -21, -24, 15, -9

 

Kladno - Brno 3:0
05.03. 18:00 Kladno - Brno 3:0 (20, 19, 10)
06.03. 17:00 Kladno - Brno 3:1 (-23, 23, 21, 15)
13.03. 17:00 Brno - Kladno 2:3 (21, -19, -21, 19, -8)

 

České Budějovice - Příbram 3:2
06.03. 17:30 Č. Budějovice - Příbram 3:2 (15, -18, -19, 20, 10)
07.03. 17:30 Č. Budějovice - Příbram 2:3 (21, -15, -20, 20, -12)
13.03. 17:00 Příbram - Č. Budějovice 3:0 (14, 21, 12)
14.03. 17:00 Příbram - Č. Budějovice 1:3 (19, -25, -28, -22)
19.03. 17:30 Č. Budějovice - Příbram 3:0 (23,10,17)

 

Extraliga volejbalistů 2008/09 - základní část

 

1. kolo
1 21.09. 16:00 SCM - ČVS - Brno 1:3 (23,-24,-22,-14)
2 22.09. 17:25 Ostrava - Příbram 3:0 (18,18,23)
3 20.09. 17:00 Zlín - Liberec 1:3 (-24,-23,20,-14)
4 20.09. 17:00 Benátky n. J. - Opava 2:3 (19,26,-29,-21,-15)
5 20.09. 17:00 Ústí n. L. - Praha 3:0 (16,14,21)
6 20.09. 17:30 Kladno - Č. Budějovice 3:2 (22,-21,-23,27,15)

 

2. kolo
7 28.09. 16:00 SCM - ČVS - Č. Budějovice 0:3 (-12,-17,-19)
8 27.09. 18:00 Praha - Kladno 0:3 (-20,-19,-23)
9 27.09. 17:00 Opava - Ústí n. L. 3:0 (18,25,20)
10 27.09. 18:00 Liberec - Benátky n. J. 3:1 (-24,24,16,21)
11 29.09. 17:30 Příbram - Zlín 0:3 (-20,-20,-25)
12 27.09. 17:00 Brno - Ostrava 1:3 (19,-22,-21,-23)

 

3. kolo
13 05.10. 15:00 SCM - ČVS - Ostrava 2:3 (-19,19,27,-21,-8)
14 04.10. 17:00 Zlín - Brno 3:1 (22,22,-26,19)
15 04.10. 17:00 Benátky n. J. - Příbram 0:3 (-22,-22,-21)
16 04.10. 17:00 Ústí n. L. - Liberec 0:3 (-13,-19,-19)
17 05.10. 17:00 Kladno - Opava 3:1 (20,-19,23,17)
18 04.10. 17:30 Č. Budějovice - Praha 3:0 (17,23,14)

 

4. kolo
19 12.10. 15:00 SCM - ČVS - Praha 0:3 (-19,-21,-14)
20 13.10. 17:30 Opava - Č. Budějovice 0:3 (-20, -22, -18)
21 11.10. 17:30 Liberec - Kladno 2:3 (23,-23,-22,23,-9)
22 11.10. 17:00 Příbram - Ústí n. L. 3:1 (9,22,-23,12)
23 11.10. 17:00 Brno - Benátky n. J. 3:0 (12,18,14)
24 11.10. 17:00 Ostrava - Zlín 3:1 (21,21,-20,20)

 

5. kolo
25 19.10. 15:00 SCM - ČVS - Zlín 2:3 (22,23,-18,-12,-11)
26 20.10. 17:30 Benátky n. J. - Ostrava 3:2 (23,-22,20,-22,19)
27 16.10. 18:00 Ústí n. L. - Brno 3:1 (-22,22,15,18)
28 18.10. 18:00 Kladno - Příbram 2:3 (19,13,-20,-23,-13)
29 18.10. 17:30 Č. Budějovice - Liberec 3:0 (23,17,19)
30 18.10. 18:00 Praha - Opava 2:3 (-19, 23, -25, 23, -11)

 

6. kolo
31 27.10. 16:00 SCM - ČVS - Opava 0:3 (-22,-11,-23)
32 25.10. 18:00 Liberec - Praha 3:0 (21,18,13)
33 25.10. 17:00 Příbram - Č. Budějovice 3:2 (-21,23,21,-20,13)
34 25.10. 17:00 Brno - Kladno 3:0 (19,20,19)
35 25.10. 17:00 Ostrava - Ústí n. L. 3:0 (16,20,13)
36 25.10. 17:00 Zlín - Benátky n. J. 3:0 (16,28,26)

 

7. kolo
37 28.10. 16:00 SCM - ČVS - Benátky n. J. 0:3 (-19,-21,-16)
38 30.10. 18:00 Ústí n. L. - Zlín 2:3 (-23,22,-21,23,-12)
39 30.10. 18:00 Kladno - Ostrava 3:1 (-23,20,18,21)
40 30.10. 17:30 Č. Budějovice - Brno 3:2 (-25,18,16,-20,13)
41 30.10. 18:00 Praha - Příbram 0:3 (-21,-20,-18)
42 30.10. 17:00 Opava - Liberec 3:2 (-22,-21,23,19,10)

 

8. kolo
43 02.11. 16:00 SCM - ČVS - Liberec 2:3 (28,26,-12,-18,-8)
44 01.11. 17:00 Příbram - Opava 1:3 (16,-16,-22,-20)
45 01.11. 17:00 Brno - Praha 3:0 (15,16,18)
46 01.11. 17:30 Ostrava - Č. Budějovice 3:2 (-20,23,-24,19,14)
47 01.11. 17:00 Zlín - Kladno 1:3 (-22,-23,12,-24)
48 01.11. 17:00 Benátky n. J. - Ústí n. L. 0:3 (-22,-18,-23)

 

9. kolo
49 09.11. 15:00 SCM - ČVS - Ústí n. L. 2:3 (-16,-18,22,21,-9)
50 06.11. 18:30 Kladno - Benátky n. J. 3:0 (19,17,32)
51 08.11. 17:30 Č. Budějovice - Zlín 3:0 (32,19,20)
52 08.11. 18:00 Praha - Ostrava 0:3 (-17, -23, -17)
53 10.11. 17:30 Opava - Brno 3:0 (28,17,21)
54 08.11. 18:00 Liberec - Příbram 3:2 (20,-24,-20,22,10)

 

10. kolo
55 16.11. 16:00 SCM - ČVS - Příbram 0:3 (-15,-19,-20)
56 15.11. 17:00 Brno - Liberec 3:1 (20,-20,23,13)
57 15.11. 17:00 Ostrava - Opava 3:0 (19,19,19)
58 15.11. 17:00 Zlín - Praha 3:0 (23,21,21)
59 15.11. 17:00 Benátky n. J. - Č. Budějovice 1:3 (-23,-20,23,-22)
60 15.11. 17:00 Ústí n. L. - Kladno 0:3 (-22,-22,-17)

 

11. kolo
61 23.11. 15:00 SCM - ČVS - Kladno 0:3 (-18,-19,-15)
62 22.11. 17:30 Č. Budějovice - Ústí n. L. 3:0 (23,24,21)
63 24.11. 17:30 Praha - Benátky n. J. 0:3 (-23,-19,-23)
64 22.11. 19:00 Opava - Zlín 3:0 (17,17,19)
65 22.11. 18:00 Liberec - Ostrava 3:0 (23,18,15)
66 22.11. 17:00 Příbram - Brno 3:1 (-21,20,15,26)

 

12. kolo
67 07.12. 16:00 SCM - ČVS - Brno 0:3 (-12,-20,-21)
68 06.12. 17:00 Příbram - Ostrava 1:3 (-21,22,-22,-24)
69 06.12. 18:00 Liberec - Zlín 3:0 (23,19,15)
70 06.12. 19:00 Opava - Benátky n. J. 3:0 (16,22,21)
71 06.12. 18:00 Praha - Ústí n. L. 3:1 (22,19,-25,23)
72 06.12. 17:30 Č. Budějovice - Kladno 0:3 (-23,-21,-18)

 

13. kolo
73 14.12. 16:00 SCM - ČVS - Č. Budějovice 0:3 (-20,-14,-14)
74 13.12. 18:00 Kladno - Praha 3:0 (20,22,25)
75 13.12. 17:00 Ústí n. L. - Opava 1:3 (-24,17,-22,-18)
76 13.12. 17:00 Benátky n. J. - Liberec 0:3 (-20,-19,-22)
77 13.12. 17:00 Zlín - Příbram 3:1 (-22,23,24,17)
78 13.12. 17:00 Ostrava - Brno 3:1 (28,-20,15,27)

 

14. kolo
79 21.12. 16:00 SCM - ČVS - Ostrava 1:3 (19,-20,-23,-20)
80 22.12. 17:30 Brno - Zlín 3:1 (-22,22,22,21)
81 20.12. 17:00 Příbram - Benátky n. J. 3:2 (19,-24,16,-24,11)
82 20.12. 18:00 Liberec - Ústí n. L. 3:0 (24,22,23)
83 20.12. 19:00 Opava - Kladno 1:3 (18,-21,-16,-15)
84 20.12. 18:00 Praha - Č. Budějovice 0:3 (-23,-15,-15)

 

15. kolo
85 05.01. 16:00 SCM - ČVS - Praha 0:3 (-23,-21,-18)
86 08.01. 17:30 Č. Budějovice - Opava 3:1 (-22, 22, 13, 16)
87 29.11. 18:00 Kladno - Liberec 1:3 (-19,23,-21,-17)
88 08.01. 18:00 Ústí n. L. - Příbram 3:1 (20, 22, -22, 21)
89 08.01. 17:00 Benátky n. J. - Brno 3:1 (-22, 17, 20, 19)
90 08.01. 17:00 Zlín - Ostrava 3:2 (-23, 18, 20, -20, 13)

 

16. kolo
91 11.01. 16:00 SCM - ČVS - Zlín 0:3 (-14,-20,-17)
92 10.01. 17:00 Ostrava - Benátky n. J. 3:1 (20,-21,22,15)
93 10.01. 17:00 Brno - Ústí n. L. 2:3 (14,-24,-20,21,-12)
94 10.01. 17:00 Příbram - Kladno 1:3 (25,-23,-38,-21)
95 10.01. 18:00 Liberec - Č. Budějovice 1:3 (-24,20,-23,-23)
96 10.01. 19:00 Opava - Praha 3:1 (24,22,-17,10)

 

17. kolo
97 18.01. 15:00 SCM - ČVS - Opava 0:3 (-19,-20,-17)
98 17.01. 18:00 Praha - Liberec 0:3 (-15,-18,-17)
99 17.01. 17:30 Č. Budějovice - Příbram 3:2 (-23,-22,21,18,12)
100 17.01. 18:00 Kladno - Brno 3:1 (21,16,-19,24)
101 22.01. 18:00 Ústí n. L. - Ostrava 1:3 (20,-21,-15,-14)
102 17.01. 17:00 Benátky n. J. - Zlín 2:3 (21,23,-15,-22,-10)

 

18. kolo
103 25.01. 15:00 SCM - ČVS - Benátky n. J. 0:3 (-21,-19,-17)
104 24.01. 17:00 Zlín - Ústí n. L. 3:2 (25,-19,33,-17,11)
105 26.01. 17:30 Ostrava - Kladno 3:0 (17,17,17)
106 24.01. 20:00 Brno - Č. Budějovice 3:1 (19, 20, -17, 15)
107 24.01. 17:00 Příbram - Praha 3:1 (15, 22, -23, 21)
108 24.01. 18:00 Liberec - Opava 2:3 (17,17,-18,-23,-13)

 

19. kolo
109 01.02. 15:00 SCM - ČVS - Liberec 0:3 (-22,-21,-21)
110 31.01. 17:00 Opava - Příbram 3:0 (17,23,22)
111 31.01. 18:00 Praha - Brno 0:3 (-16,-28,-19)
112 31.01. 17:30 Č. Budějovice - Ostrava 1:3 (-28,-21,21,-23)
113 01.02. 18:00 Kladno - Zlín 3:0 (21,18,20)
114 31.01. 16:00 Ústí n. L. - Benátky n. J. 3:2 (-24,23,-24,19,10)

 

20. kolo
115 08.02. 15:00 SCM - ČVS - Ústí n. L. 0:3 (-19,-17,-13)
116 07.02. 17:00 Benátky n. J. - Kladno 0:3 (-22, -17, -18)
117 07.02. 17:00 Zlín - Č. Budějovice 1:3 (-23, 18, -23, -21)
118 07.02. 17:00 Ostrava - Praha 3:0 (17, 21, 19)
119 07.02. 17:00 Brno - Opava 2:3 (-22, 21, 23, -21, -14)
120 07.02. 17:00 Příbram - Liberec 3:1 (-21, 22, 22, 23)

 

21. kolo
121 15.02. 15:00 SCM - ČVS - Příbram 1:3 (26,-23,-18,-16)
122 14.02. 18:00 Liberec - Brno 0:3 (-20,-20,-22)
123 14.02. 17:00 Opava - Ostrava 2:3 (20,-13,-19,23,-8)
124 14.02. 18:00 Praha - Zlín 2:3 (24,22,-22,-19,-11)
125 14.02. 17:30 Č. Budějovice - Benátky n. J. 3:1 (16,19,-25,26)
126 12.02. 18:00 Kladno - Ústí n. L. 3:2 (17,-21,22,-25,11)

 

22. kolo
127 22.02. 15:00 SCM - ČVS - Kladno 0:3 (-19,-20,-19)
128 21.02. 17:00 Ústí n. L. - Č. Budějovice 1:3 (22,-23,-17,-23)
129 21.02. 17:00 Benátky n. J. - Praha 2:3 (21,-19,-18,22,-14)
130 21.02. 17:00 Zlín - Opava 0:3 (-19,-21,-22)
131 21.02. 17:00 Ostrava - Liberec 3:1 (23,21,-24,23)
132 21.02. 17:00 Brno - Příbram 1:3 (19,-21,-18,-18)

 

Archiv

2009/10 | 2008/09 | 2007/08 | 2006/07

 

Konečné pořadí

1. České Budějovice
2. Kladno
3. Ostrava
4. Opava
5. Liberec
6. Příbram
7. Zlín
8. Brno
9. Ústí nad Labem
10. Benátky nad Jizerou
11. Praha
- Junioři ČR