Archiv - Extraliga 2009/2010

Tabulka 2009/2010

Extraliga muži

team
záp.
výh.
proh.
sety
body
1.
VK Dukla Liberec
30
24
6
76:42
54
2.
Brownhouse volleyball Kladno
30
23
7
79:41
53
3.
VK DHL Ostrava
30
21
9
75:47
51
4.
VK Jihostroj České Budějovice
30
19
11
69:43
49
5.
Fatra Zlín
30
16
14
59:53
46
6.
VO Kocouři Vavex Příbram
30
14
16
62:58
44
7.
VK Karbo Benátky nad Jizerou
30
14
16
49:62
44
8.
Slavia Havířov
30
10
20
48:71
40
9.
SKV Ústí nad Labem
30
10
19
45:70
39
10.
RWE Brno
30
8
22
41:70
38
11.
volleyball.cz ČZU Praha
30
6
24
33:79
36

 

 

Výsledky 2009/2010

Finále

 

Liberec - Kladno 2:4 (konečný stav serie)
23.04. 18:00 Liberec - Kladno 3:1 (24, -23, 19, 17)
24.04. 18:00 Liberec - Kladno 0:3 (-28, -11, -18)
30.04. 17:00 Kladno - Liberec 3:1 (25,18,-22,25)
01.05. 17:00 Kladno - Liberec 3:2 (21,-22,14,-20,10)
04.05. 18:00 Liberec - Kladno 3:0 (16, 19, 22)
06.05. 17:00 Kladno - Liberec 3:0 (25,11,20)

Kladno je mistrem ČR pro sezónu 2009/2010, stříbrné medaile si odváží Liberec.

 

O třetí místo

 

České Budějovice - Příbram 2:1 (konečný stav serie)
24.04.
18:00 České Budějovice - Příbram 3:2 (22,–18,21,–16,13)
01.05. 17:00 Příbram - České Budějovice 3:0 (21,19,22)
04.05. 18:00 České Budějovice - Příbram 3:0 (23,23,19)

Team VK Jihostroj ČB zakončil sezónu ziskem bronzových medailí.

 

Semifinále

 

Kladno - České Budějovice 4:1 (konečný stav serie)
02.04. 18:00 Kladno - Č. Budějovice 3:1 (-17, 23, 17, 15)
03.04. 18:00 Kladno - Č. Budějovice 3:0 (25, 17, 23)
09.04. 18:00 Č. Budějovice - Kladno 3:2 (23, -25, 15, -22, 12)
10.04. 18:00 Č. Budějovice - Kladno 2:3 (19, -37, 20, -20, 13)
13.04. 18:00 Kladno - Č. Budějovice 3:0 (27, 24, 16)

 

Liberec - Příbram 4:0 (konečný stav serie)
03.04. 10:30 Liberec - Příbram 3:0 (23, 18, 16)
04.04. 18:00 Liberec - Příbram 3:0 (22, 24, 21)
08.04. 18:00 Příbram - Liberec 0:3 (-9, -20, -23)
09.04. 17:00 Příbram - Liberec 0:3 (-16, -21, -21)

 

 

Čtvrtfinále

 

České Budějovice - Zlín 3:0 (konečný stav serie)
14.03. 18:00 Č. Budějovice - Zlín 3:2 (24, -18, 19, -18, 10)
15.03. 18:00 Č. Budějovice - Zlín 3:1 (18, -26, 22, 19)
18.03. 17:00 Zlín - Č. Budějovice 2:3 (18, 22, -15, -22, -15)

 

Liberec - Havířov 3:0 (konečný stav serie)
12.03. 18:00 Liberec - Havířov 3:0 (21, 18, 22)
13.03. 18:00 Liberec - Havířov 3:0 (22, 19, 19)
19.03. 17:00 Havířov - Liberec 1:3 (-19, -20, 24, -21)

 

Kladno - Benátky n. J. 3:0 (konečný stav serie)
12.03. 18:00 Kladno - Benátky n. J. 3:2 (21,-18,-22,17,19)
13.03. 19:00 Kladno - Benátky n. J. 3:0 (22, 12, 20)
19.03. 18:00 Benátky n. J. - Kladno 0:3 (-20, -22, -16)

 

Ostrava - Příbram 1:3 (konečný stav serie)
12.03. 17:00 Ostrava - Příbram 3:2 (-23,11,-20,19,9)
13.03. 17:00 Ostrava - Příbram 0:3 (-20, -20, -23)
19.03. 18:00 Příbram - Ostrava 3:1 (24, -23, 12, 21)
20.03. 18:00 Příbram - Ostrava 3:2 (18, -18, -19, 20, 11)

 

 

Extraliga volejbalistů 2008/09 - základní část

 

1. kolo

1 01.10. 18:00 Příbram - Ústí n. L. 3:0 (20,20,22)
2 01.10. 18:00 Brno - Liberec 2:3 (-18,-22,23,23,-13)
3 01.10. 18:00 Benátky n. J. - Praha 3:0 (17,23,21)
4 01.10. 18:00 Havířov - Zlín 2:3 (-21,27,23,-26,-11)
5 01.10. 18:00 Kladno - Č. Budějovice 3:1 (21,-27,21,21)

2. kolo

6 03.10. 17:00 Zlín - Kladno 0:3 (-23,-23,-23)
7 03.10. 18:00 Praha - Havířov 3:2 (23,-21,-22,16,7)
8 03.10. 18:00 Liberec - Benátky n. J. 1:3 (-22,-24,12,-25)
9 05.10. 18:00 Ústí n. L. - Brno 3:1 (-23,21,18,21)
10 05.10. 18:00 Ostrava - Příbram 3:1 (26,-23,18,18)

3. kolo

11 08.10. 18:00 Brno - Ostrava 0:3 (-20,-17,-19)
12 08.10. 18:00 Benátky n. J. - Ústí n. L. 0:3 (-19,-16,-14)
13 08.10. 18:00 Havířov - Liberec 2:3 (-16,19,-17,18,-13)
14 08.10. 18:00 Kladno - Praha 3:2 (-19,21,20,-22,7)
15 08.10. 17:30 Č. Budějovice - Zlín 3:0 (20,14,23)

4. kolo

16 10.10. 18:00 Praha - Č. Budějovice 0:3 (-19,-20,-23)
17 10.10. 18:00 Liberec - Kladno 3:2 (-18,21,-20,19,13)
18 10.10. 17:00 Ústí n. L. - Havířov 2:3 (17,-19,-22,21,-22)
19 10.10. 17:00 Ostrava - Benátky n. J. 3:1 (-19,18,14,18)
20 12.10. 18:00 Příbram - Brno 3:0 (19,17,28)

5. kolo

21 14.10. 18:00 Benátky n. J. - Příbram 0:3 (-22,-22,-20)
22 15.10. 18:00 Havířov - Ostrava 0:3 (-18,-17,-22)
23 15.10. 18:00 Kladno - Ústí n. L. 3:1 (16,-25,24,23)
24 19.10. 18:00 Č. Budějovice - Liberec 3:1 (21, -25, 22, 24)
25 15.10. 17:00 Zlín - Praha 3:0 (17,17,23)

6. kolo

26 22.10. 18:00 Liberec - Zlín 3:2 (18,-16,-14,22,9)
27 22.10. 18:00 Ústí n. L. - Č. Buděj. 3:2 (23,-22,-22,15,9)
28 22.10. 17:00 Ostrava - Kladno 3:2 (-18,20,19,-23,14)
29 22.10. 18:00 Příbram - Havířov 3:2 (23,-24,16,-22,12)
30 22.10. 18:00 Brno - Benátky n. J. 1:3 (-22,24,-21,-19)

7. kolo

31 28.10. 17:00 Havířov - Brno 0:3 (-21,-21,-18)
32 28.10. 18:00 Kladno - Příbram 3:2 (-14,22,-23,15,9)
33 28.10. 17:30 Č. Budějovice - Ostrava 1:3 (-22,-19,20,-27)
34 27.10. 17:00 Zlín - Ústí n. L. 3:0 (21,23,14)
35 28.10. 19:00 Praha - Liberec 0:3 (-20,-22,-19)

8. kolo

36 31.10. 17:00 Ústí n. L. - Praha 3:0 (23,23,19)
37 31.10. 17:00 Ostrava - Zlín 3:0 (17,21,33)
38 31.10. 17:00 Příbram - Č. Budějovice 2:3 (17,21,-21,-19,-18)
39 09.12. 18:00 Brno - Kladno 0:3 (-21,-20,-22)
40 02.11. 18:00 Benátky n. J. - Havířov 0:3 (-19,-21,-18)

9. kolo

41 05.11. 18:00 Kladno - Benátky n. J. 3:0 (17, 23, 25)
42 05.11. 17:30 Č. Budějovice - Brno 3:1 (16, -20, 14, 10)
43 05.11. 18:00 Zlín - Příbram 1:3 (22, -15, -19, -16)
44 05.11. 19:00 Praha - Ostrava 3:2 (-26, -16, 20, 21, 12)
45 05.11. 18:00 Liberec - Ústí n. L. 3:0 (12,20,22)

10. kolo

46 09.11. 18:00 Ostrava - Liberec 1:3 (24,-22,-23,-22)
47 07.11. 17:00 Příbram - Praha 3:0 (21,19,23)
48 07.11. 19:00 Brno - Zlín 0:3 (-20,-20,-20)
49 07.11. 19:00 Benátky n. J. - Č. Budějovice 3:1 (-18, 21, 22, 22)
50 07.11. 17:00 Havířov - Kladno 3:2 (18,-27,24,-20,12)

11. kolo

51 14.11. 17:30 Č. Budějovice - Havířov 3:0 (19,22,18)
52 14.11. 17:00 Zlín - Benátky n. J. 3:1 (25,-22,22,16)
53 14.11. 18:00 Praha - Brno 3:2 (23,24,-23,-23,9)
54 14.11. 18:00 Liberec - Příbram 3:0 (25,23,18)
55 14.11. 17:00 Ústí n. L. - Ostrava 0:3 (-18,-20,-19)

12. kolo

56 19.11. 18:00 Ústí n. L. - Příbram 1:3 (22,-22,-23,-19)
57 19.11. 18:00 Liberec - Brno 3:1 (-19,17,16,20)
58 19.11. 19:00 Praha - Benátky n. J. 1:3 (-20,18,-18,-22)
59 19.11. 17:00 Zlín - Havířov 3:0 (22,16,17)
60 16.11. 18:00 Č. Budějovice - Kladno 0:3 (-20,-24,-25)

13. kolo

61 21.11. 18:00 Kladno - Zlín 3:1 (-16,17,21,23)
62 23.11. 18:00 Havířov - Praha 1:3 (-19,-21,22,-22)
63 21.11. 19:00 Benátky n. J. - Liberec 0:3 (-23,-22,-17)
64 21.11. 19:00 Brno - Ústí n. L. 2:3 (-23,23,17,-20,-17)
65 21.11. 17:00 Příbram - Ostrava 3:2 (24,-23,-20,23,9)

14. kolo

66 26.11. 17:00 Ostrava - Brno 3:0 (12,13,15)
67 26.11. 18:00 Ústí n. L. - Benátky n. J. 1:3 (22,-22,-21,-20)
68 26.11. 18:00 Liberec - Havířov 3:1 (17,10,-25,23)
69 26.11. 19:00 Praha - Kladno 0:3 (-21,-13,-22)
70 26.11. 17:00 Zlín - Č. Budějovice 3:0 (21,22,20)

15. kolo

71 29.11. 17:30 Č. Budějovice - Praha 3:0 (18,17,16)
72 28.11. 18:00 Kladno - Liberec 3:1 (-21,17,20,14)
73 28.11. 17:00 Havířov - Ústí n. L. 3:0 (23,26,20)
74 28.11. 19:00 Benátky n. J. - Ostrava 2:3 (-20,22,21,-22,-16)
75 28.11. 19:00 Brno - Příbram 1:3 (17,-26,-17,-16)

16. kolo

76 30.11. 18:00 Příbram - Benátky n. J. 2:3 (18,-20,-22,18,-12)
77 07.12. 18:00 Ostrava - Havířov 3:0 (17,16,15)
78 04.12. 17:00 Ústí n. L. - Kladno 1:3 (-24,19,-17,-23)
79 05.12. 18:00 Liberec - Č. Budějovice 1:3 (25,-23,-22,-21)
80 05.12. 18:00 Praha - Zlín 0:3 (-20,-28,-18)

17. kolo

81 14.12. 18:00 Zlín - Liberec 1:3 (24,-15,-21,-26)
82 12.12. 17:30 Č. Budějovice - Ústí n. L. 3:0 (15,21,21)
83 12.12. 18:00 Kladno - Ostrava 3:2 (-22,18,29,-23,15)
84 12.12. 17:00 Havířov - Příbram 3:2 (-23,18,-20,23,15)
85 12.12. 19:00 Benátky n. J. - Brno 3:1 (20,-17,16,23)

18. kolo

86 19.12. 19:00 Brno - Havířov 0:3 (-18,-22,-20)
87 17.12. 18:00 Příbram - Kladno 1:3 (-21,-18,16,-25)
88 21.12. 18:00 Ostrava - Č. Budějovice 1:3 (-25,-23,22,-21)
89 19.12. 17:00 Ústí n. L. - Zlín 2:3 (12,21,-10,-23,-10)
90 19.12. 18:00 Liberec - Praha 3:0 (16,17,16)

19. kolo

91 09.01. 18:00 Praha - Ústí n. L. 2:3 (-18,-16,19,23,-15)
92 09.01. 17:30 Zlín - Ostrava 1:3 (-12,21,-27,-21)
93 09.01. 17:30 Č. Budějovice - Příbram 3:0 (22,16,19)
94 11.01. 18:00 Brno - Kladno 3:0 (29, 23, 25)
95 09.01. 17:00 Havířov - Benátky n. J. 1:3 (-18,23,-25,-22)

20. kolo

96 16.01. 19:00 Benátky n. J. - Kladno 3:2 (23,-18,22,-25,12)
97 16.01. 19:00 Brno - Č. Budějovice 1:3 (24,-22,-18,-21)
98 16.01. 17:00 Příbram - Zlín 2:3 (26, 21, -27, -23, -7)
99 16.01. 18:00 Ostrava - Praha 3:1 (24,-21,18,17)
100 18.01. 18:00 Ústí n. L. - Liberec 3:0 (20,22,19)

21. kolo

101 21.01. 18:00 Liberec - Ostrava 3:2 (-21,-19,20,16,15)
102 21.01. 19:00 Praha - Příbram 3:0 (12,16,31)
103 21.01. 17:00 Zlín - Brno 0:3 (-26,-17,-23)
104 26.01. 17:30 Č. Budějovice - Benátky n. J. 3:0 (19,9,22)
105 21.01. 18:00 Kladno - Havířov 3:1 (12,20,-14,22)

22. kolo

106 23.01. 17:00 Havířov - Č. Budějovice 3:2 (23,23,-22,-18,18)
107 25.01. 18:00 Benátky n. J. - Zlín 1:3 (-20,24,-23,-19)
108 23.01. 19:00 Brno - Praha 3:0 (32,14,18)
109 23.01. 17:00 Příbram - Liberec 1:3 (-21,19,-16,-20)
110 23.01. 17:00 Ostrava - Ústí n. L. 3:2 (-25,-23,21,18,16)

23. kolo

111 30.01. 19:00 Ostrava - Praha 3:2 (-20,19,18,-22,10)
112 01.02. 18:00 Kladno - Brno 3:0 (17,19,18)
113 30.01. 17:30 Č. Budějovice - Ústí n. L. 3:1 (-24, 24, 18, 25)
114 30.01. 17:00 Zlín - Havířov 3:0 (23,25,17)
115 30.01. 16:00 Benátky n. J. - Příbram 0:3 (-20,-23,-19)

24. kolo

116 04.02. 17:00 Havířov - Benátky n. J. 1:3 (24,-18,-17,-19)
117 04.02. 18:00 Ústí n. L. - Zlín 3:0 (22,22,22)
118 04.02. 18:00 Brno - Č. Budějovice 0:3 (-19,-25,-19)
119 04.02. 19:00 Praha - Kladno 1:3 (-19,31,-23,-20)
120 04.02. 18:00 Liberec - Ostrava 3:2 (16,-20,21,-26,10)

25. kolo

121 06.02. 19:00 Kladno - Liberec 3:0 (23,11,18)
122 06.02. 17:30 Č. Budějovice - Praha 3:0 (22,17,21)
123 06.02. 17:00 Zlín - Brno 2:3 (19,20,-22,-20,-14)
124 06.02. 17:00 Benátky n. J. - Ústí n. L. 3:1 (22,-21,18,23)
125 06.02. 17:00 Příbram - Havířov 3:0 (13,16,14)

26. kolo

126 11.02. 18:00 Ústí n. L. - Příbram 3:1 (-24,20,21,23)
127 11.02. 18:00 Brno - Benátky n. J. 0:3 (-16,-20,-15)
128 11.02. 19:00 Praha - Zlín 0:3 (-22,-13,-18)
129 16.02. 18:00 Liberec - Č. Budějovice 3:1 (22, 18, -21, 19)
130 11.02. 17:00 Ostrava - Kladno 3:2 (15,-21,-25,14,15)

27. kolo

131 13.02. 17:30 Č. Budějovice - Ostrava 3:0 (26,22,20)
132 13.02. 17:00 Zlín - Liberec 1:3 (23,-21,-16,-30)
133 13.02. 17:00 Benátky n. J. - Praha 3:1 (21,-24,23,13)
134 13.02. 17:00 Příbram - Brno 3:0 (19,16,16)
135 13.02. 17:00 Havířov - Ústí n. L. 3:1 (-23,22,23,21)

28. kolo

136 18.02. 18:00 Brno - Havířov 2:3 (-21,18,22,-19,-12)
137 18.02. 19:00 Praha - Příbram 2:3 (-20,14,-22,22,-16)
138 18.02. 18:00 Liberec - Benátky n. J. 3:0 (12,21,20)
139 18.02. 17:00 Ostrava - Zlín 3:2 (23,17,-25,-24,8)
140 18.02. 18:00 Kladno - Č. Budějovice 3:1 (-17,15,18,19)

29. kolo

141 20.02. 17:00 Zlín - Kladno 0:3 (-24,-19,-18)
142 20.02. 17:00 Benátky n. J. - Ostrava 1:3 (21,-18,-22,-18)
143 20.02. 17:00 Příbram - Liberec 2:3 (23,-21,-12,20,-13)
144 20.02. 17:00 Havířov - Praha 3:0 (22,15,21)
145 20.02. 16:00 Ústí n. L. - Brno 3:2 (-23,21,-23,24,10)

30. kolo

146 25.02. 19:00 Praha - Ústí n. L. 3:0 (19, 21, 18)
147 25.02. 18:00 Liberec - Havířov 3:2 (20,19,-29,-23,9)
148 22.02. 17:00 Ostrava - Příbram 3:2 (-24,14,18,-22,8)
149 25.02. 18:00 Kladno - Benátky n. J. 3:0 (17,18,19)
150 25.02. 17:30 Č. Budějovice - Zlín 2:3 (-18,-23,20,24,-11)

31. kolo

151 27.02. 17:00 Benátky n. J. - Č. Budějovice 1:3 (-13,20,-23,-21)
152 27.02. 17:00 Příbram - Kladno 1:3 (-20,22,-13,-17)
153 27.02. 17:00 Havířov - Ostrava 0:3 (-21,-19,-18)
154 28.02. 16:00 Ústí n. L. - Liberec 0:3 (-11,-22,-25)
155 28.02. 18:00 Brno - Praha 3:2 (-22,20,20,-18,8)

32. kolo

156 04.03. 17:45 Liberec - Brno 3:0 (22,22,21)
157 04.03. 17:00 Ostrava - Ústí n. L. 3:X
158 04.03. 18:00 Kladno - Havířov 3:2 (-21, 22, 15, -22, 10)
159 04.03. 17:30 Č. Budějovice - Příbram 1:3 (-18,-20,20,-15)
160 04.03. 17:00 Zlín - Benátky n. J. 3:0 (12,22,22)

33. kolo

161 06.03. 17:00 Příbram - Zlín 1:3 (-21,21,-20,-23)
162 02.03. 17:00 Havířov - Č. Budějovice 1:3 (21,-22,-22,-15)
163 06.03. 16:00 Ústí n. L. - Kladno 2:3 (19,-19,-22,20,-17)
164 07.03. 14:15 Brno - Ostrava 3:0 (28,19,26)
165 07.03. 18:00 Praha - Liberec 1:3 (-17,-16,23,-29)

 

 

Archiv

2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 | 2006/07

 

Konečné pořadí

1. Brownhouse Kladno
2. VK Dukla Liberec
3. VK Jihostroj ČB
4. Kocouři Vavex Příbram
5. VK DHL Ostrava
6. Fatra Zlín
7. Benátky nad Jizerou
8. SK Slavia Havířov
9. SKV Ústí nad Labem
10. RWE Brno
11. volleyball.cz ČZU Praha