volejbalový klub jihostroj české budějovice

Soupiska Muži B 2018/19

# post jméno narozen věk výška národnost
1 B Miroslav Kozák 21. 5. 1988 35 let 194 cm Česká republika
7 B Josef Polák 11. 2. 1999 25 let 201 cm Česká republika
2 B Milan Sova 4. 5. 1981 42 let 199 cm Česká republika
B Ondřej Velát 20. 10. 2001 22 let 195 cm Česká republika
15 B Tomáš Zajíc 14. 11. 2000 23 let 198 cm Česká republika
16 L Michal Starczewski 14. 7. 2000 23 let 185 cm Česká republika
11 L Jiří Suchan 24. 10. 1981 42 let 180 cm Česká republika
4 N Matěj Emmer 6. 6. 2000 23 let 193 cm Česká republika
12 N Jan Ulč 27. 2. 1983 41 let 191 cm Česká republika
9 S Martin Jindra 27. 4. 1999 24 let 197 cm Česká republika
S Petr Kohout 5. 5. 1997 26 let 181 cm Česká republika
8 S Matěj Koranda 21. 10. 1997 26 let 199 cm Česká republika
10 S Jiří Kraffer 6. 6. 1996 27 let 192 cm Česká republika
6 S Daniel Šulista 3. 11. 2000 23 let 196 cm Česká republika
5 U Ondřej Lopata 25. 10. 1995 28 let 195 cm Česká republika
14 U Matěj Pixa 21. 11. 2000 23 let 199 cm Česká republika
3 U Jakub Pochop 3. 12. 1991 32 let 209 cm Česká republika
13 U Marek Šotola 5. 11. 1999 24 let 203 cm Česká republika
  průměr: 28 let 195 cm