volejbalový klub jihostroj české budějovice

Soupiska Muži 2024/25

# post jméno narozen věk výška národnost
20 B Aleksandar Okolić 26. 6. 1993 31 let 205 cm Srbsko
22 B Oliver Sedláček 27. 4. 1998 26 let 201 cm Česká republika
91 B Sam Taylor-Parks 11. 3. 1997 27 let 205 cm Kanada
19 L Michael Kovařík 19. 11. 1996 28 let 190 cm Česká republika
7 L Petr Michálek 19. 8. 1989 35 let 191 cm Česká republika
17 L Ondřej Tomáš 3. 9. 2006 18 let 175 cm Česká republika
18 N Luboš Bartůněk 24. 5. 1990 34 let 190 cm Česká republika
4 N Matěj Emmer 6. 6. 2000 24 let 193 cm Česká republika
14 N David Smažík 8. 11. 2004 20 let 188 cm Česká republika
21 S Josef Leština 6. 9. 2004 20 let 202 cm Česká republika
11 S Sina Nikpoor 30. 9. 2002 22 let 201 cm Írán
23 S Vojtěch Pitner 19. 1. 2005 20 let 200 cm Česká republika
8 S Robson Rodrigues 14. 10. 1995 29 let 188 cm Brazílie
5 U Tomáš Brichta 10. 1. 2006 19 let 204 cm Česká republika
9 U Alejandro Miguel González 12. 3. 2003 21 let 208 cm Kuba
  průměr: 25 let 196 cm