Soupiska žen 2018/2019
# | post | jméno | narozen | věk | výška | váha |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | B | Jiřina Karvánková | 26.8.1978 | 40 let | 183 cm | |
9 | B | Milena Kozáková | 17.11.1982 | 36 let | 184 cm | |
3 | N | Zuzana Marková | 3.11.1989 | 29 let | 181 cm | |
6 | L | Markéta Tomanová | 22.1.1991 | 28 let | 168 cm | |
12 | L | Michaela Slabová | 27.6.1991 | 27 let | 173 cm | |
10 | B | Veronika Švejdová | 18.8.1992 | 26 let | 189 cm | |
15 | U | Hana Klimešová | 18.8.1993 | 25 let | 178 cm | |
7 | S | Michaela Kubíčková | 12.4.1994 | 24 let | 177 cm | |
18 | S | Šárka Boušková | 4.7.1995 | 23 let | 180 cm | |
2 | U | Sabina Ungrová | 27.2.1997 | 21 let | 172 cm | |
5 | N | Nikola Boušková | 22.8.1998 | 20 let | 170 cm | |
4 | S | Kateřina Szabová | 7.1.1999 | 20 let | ||
13 | B | Veronika Dudová | 2.1.2001 | 18 let | 192 cm | |
průměr: | 26 let | 179 cm | kg |
Další zápas
23.02.2019 18:00
Liberec - České Budějovice

Liberec - České Budějovice
