UNIQA Extraliga mužů 2015/16
kolo | datum | domácí | hosté | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | čt 22.10.2015 | Benátky n. J. | České Budějovice | 1:3 | 22, -21, -16, -20 |
2. | po 26.10.2015 | České Budějovice | Liberec | 3:0 | 21, 20, 20 |
3. | čt 29.10.2015 | Kladno | České Budějovice | 1:3 | -21, 22, -23, -23 |
4. | so 31.10.2015 | České Budějovice | VK Příbram | 3:0 | 17, 19, 18 |
5. | po 9.11.2015 | Praha | České Budějovice | 0:3 | -19, -16, -16 |
6. | so 14.11.2015 | České Budějovice | Ústí nad Labem | 3:0 | 19, 15, 10 |
7. | so 21.11.2015 | Fatra Zlín | České Budějovice | 2:3 | 20, -16, 20, -22, -7 |
8. | so 28.11.2015 | České Budějovice | Brno | 3:0 | 17, 18, 20 |
9. | so 5.12.2015 | Odolena Voda | České Budějovice | 1:3 | 20, -22, -19, -22 |
10. | so 12.12.2015 | České Budějovice | Karlovarsko | 3:2 | -22, -19, 12, 16, 12 |
11. | so 19.12.2015 | Ostrava | České Budějovice | 1:3 | 22, -16, -20, -19 |
12. | út 22.12.2015 | České Budějovice | Benátky n. J. | 3:0 | 11, 14, 29 |
13. | po 11.1.2016 | Liberec | České Budějovice | 3:2 | -17, -21, 18, 22, 8 |
14. | so 16.1.2016 | České Budějovice | Kladno | 3:0 | 31, 19, 24 |
15. | so 23.1.2016 | VK Příbram | České Budějovice | 3:1 | 15, -19, 21, 21 |
16. | so 30.1.2016 | České Budějovice | Praha | 3:0 | 16, 13, 17 |
17. | so 6.2.2016 | Ústí nad Labem | České Budějovice | 0:3 | -23,-17,-18 |
18. | čt 11.2.2016 | České Budějovice | Fatra Zlín | 3:0 | 14,23,23 |
19. | so 13.2.2016 | Brno | České Budějovice | 2:3 | -24,-25,21,21,-11 |
20. | so 20.2.2016 | České Budějovice | Odolena Voda | 3:0 | 20, 17, 18 |
21. | st 9.3.2016 | Karlovarsko | České Budějovice | 1:3 | 23, -23, -19, -21 |
22. | so 12.3.2016 | České Budějovice | Ostrava | 3:2 | -23, 27, 11, -25, 13 |
Čtvrtfinále 1 | st 16.3.2016 | České Budějovice | Fatra Zlín | 3:0 | 15, 17, 20 |
Čtvrtfinále 2 | čt 17.3.2016 | České Budějovice | Fatra Zlín | 3:0 | 18, 12, 21 |
Čtvrtfinále 3 | ne 20.3.2016 | Fatra Zlín | České Budějovice | 0:3 | -18, -16, -20 |
Čtvrtfinále 4 | po 21.3.2016 | Fatra Zlín | České Budějovice | 0:3 | -19,-23,-23 |
Semifinále 1 | st 6.4.2016 | České Budějovice | Brno | 3:1 | 17, 20, -20, 22 |
Semifinále 2 | čt 7.4.2016 | České Budějovice | Brno | 0:3 | 21, 23, 24 |
Semifinále 3 | po 11.4.2016 | Brno | České Budějovice | 3:1 | 27, 25, -23, 17 |
Semifinále 4 | út 12.4.2016 | Brno | České Budějovice | 3:0 | 24, 20, 14 |
Semifinále 5 | pá 15.4.2016 | České Budějovice | Brno | 3:0 | 14, 19, 23 |
Semifinále 6 | po 18.4.2016 | Brno | České Budějovice | 3:0 | 19, 21, 23 |
Boj o bronz | ne 24.4.2016 | České Budějovice | Karlovarsko | 3:0 | 22, 30, 20 |
Boj o bronz | po 25.4.2016 | České Budějovice | Karlovarsko | 3:0 | 21, 21, 18 |
Boj o bronz | čt 28.4.2016 | Karlovarsko | České Budějovice | 1:3 | -23, -20, 17, 22 |
Sezóny
Další zápas
23.02.2019 18:00
Liberec - České Budějovice

Liberec - České Budějovice
