UNIQA Extraliga mužů 2018/19
kolo | datum | domácí | hosté | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | so 29.9.2018 | Kladno | České Budějovice | 1:3 | -23,-21,15,-22 |
2. | so 6.10.2018 | Karlovarsko | České Budějovice | 3:1 | 24,21,-20,17 |
3. | út 16.10.2018 | České Budějovice | Odolena Voda | 3:1 | -23,20,22,17 |
4. | so 20.10.2018 | Benátky n. J. | České Budějovice | 0:3 | -18,-23,-17 |
5. | so 27.10.2018 | České Budějovice | Fatra Zlín | 3:0 | 18,19,18 |
6. | út 6.11.2018 | Ostrava | České Budějovice | 1:3 | -22, 17, -12, -20 |
7. | so 10.11.2018 | České Budějovice | Praha | 3:0 | 22,23,26 |
8. | so 17.11.2018 | České Budějovice | Brno | 3:2 | -21, 14, 17, -26, 11 |
9. | so 24.11.2018 | České Budějovice | Liberec | 3:2 | 31,-28,-20,23,12 |
10. | so 1.12.2018 | Ústí nad Labem | České Budějovice | 0:3 | -12,-20,-22 |
11. | so 8.12.2018 | České Budějovice | VK Příbram | 3:0 | 21,22,20 |
12. | so 15.12.2018 | České Budějovice | Kladno | 3:0 | 16,22,24 |
13. | so 22.12.2018 | České Budějovice | Karlovarsko | 3:1 | 22, 16, -21, 15 |
15. | so 12.1.2019 | České Budějovice | Benátky n. J. | 3:0 | 13,18,21 |
14. | st 16.1.2019 | Odolena Voda | České Budějovice | 1:3 | 21, -25, -28, -25 |
16. | so 19.1.2019 | Fatra Zlín | České Budějovice | 3:1 | 17, -23, 25, 23 |
ČP | čt 24.1.2019 | České Budějovice | Brno | 3:0 | 18, 22, 15 |
17. | po 28.1.2019 | České Budějovice | Ostrava | 0:3 | -21, -23, -18 |
18. | so 2.2.2019 | Praha | České Budějovice | 2:3 | -19, 11, 22, -18, -12 |
19. | so 9.2.2019 | Brno | České Budějovice | 1:3 | -20, -19, 23, -22 |
20. | so 23.2.2019 | Liberec | České Budějovice | 18:00 | |
21. | so 2.3.2019 | České Budějovice | Ústí nad Labem | 17:00 | |
22. | so 9.3.2019 | VK Příbram | České Budějovice | 17:00 |
Sezóny
Další zápas
23.02.2019 18:00
Liberec - České Budějovice

Liberec - České Budějovice
