Základní informace
Název klubu: VK České Budějovice, z.s.
IČO: 60074205
Adresa: Stromovka 12, 370 01 České Budějovice
Rok založení: 1995
Klubové barvy: červená, černá, bílá
Hala: Sportovní hala, České Budějovice
Největší úspěchy klubu | |
---|---|
10x vítěz extraligy | 2000, 2002, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2014, 2017, 2019 |
8x vítěz Českého poháru | 1999, 2000, 2002, 2003, 2011, 2019, 2020, 2022 |
6x 2. místo v extralize | 1997, 1999, 2001, 2013, 2015, 2021 |
6x 3. místo v extralize | 1998, 2003, 2005, 2010, 2016, 2022 |
4x 2. místo v Českém poháru | 1998, 2001, 2009, 2012 |
5x 3. místo v Českém poháru | 1997, 2007, 2008, 2010, 2013 |
11x účastník Ligy mistrů | |
7x účastník Poháru CEV |
Změny názvu klubu | |
---|---|
1968 – 1995 |
Škoda České Budějovice |
od 1995 |
VK Jihostroj České Budějovice |