Soupiska kadeti 2017/2018
# | post | jméno | narozen | věk | výška | váha |
---|---|---|---|---|---|---|
N | Matěj Emmer | 6.6.2000 | 18 let | 187 cm | ||
S | Jonáš Fiala | 8.12.2000 | 18 let | 190 cm | ||
S | Michal Hlaváč | 29.11.2002 | 16 let | 177 cm | ||
B | Martin Hořejší | 5.6.2001 | 17 let | 190 cm | ||
B | Adam Janů | 1.12.2002 | 16 let | 193 cm | ||
S | Jan Kaisler | 3.3.2002 | 16 let | 178 cm | ||
S | Petr Kohout | 30.1.2001 | 18 let | 195 cm | ||
U | David Kotaška | 31.7.2001 | 17 let | 188 cm | ||
S | Štěpán Michálek | 21.8.2002 | 16 let | |||
S | Jiří Míka | 20.12.2001 | 17 let | 190 cm | ||
Ondřej Mrva | 20.10.2002 | 16 let | 174 cm | |||
B | Jan Novák | 8.11.2001 | 17 let | 199 cm | ||
U | Matěj Pixa | 21.11.2000 | 18 let | 195 cm | ||
N | Jakub Reiter | 22.10.2001 | 17 let | 180 cm | ||
U | Adam Šafář | 13.5.2002 | 16 let | |||
Lukáš Šílený | 1.8.2002 | 16 let | 175 cm | |||
S | Daniel Šulista | 3.11.2000 | 18 let | 190 cm | ||
U | Daniel Tichý | 24.11.2001 | 17 let | 179 cm | ||
B | Ondřej Velát | 20.10.2001 | 17 let | 192 cm | ||
S | Šimon Vojtěch | 27.1.2002 | 17 let | |||
N | Stanislav Werner | 23.5.2002 | 16 let | 175 cm | ||
S | Tomáš Zajíc | 14.11.2000 | 18 let | 191 cm | ||
S | Filip Ziegler | 23.6.2001 | 17 let | |||
průměr: | 17 let | 186 cm | kg |
Další zápas
23.02.2019 18:00
Liberec - České Budějovice

Liberec - České Budějovice
